OTÁZKA – Který z níže uvedených ležáků je Váš favorit ?
| ODPOVĚDI | POČET HLASŮ |
|---|---|
| PIVOVAR POLIČKA – světlý filtrovaný ležák / OTAKAR 11° | 7.3% / 4 |
| PIVOVAR PRIMÁTOR – světlý nefiltrovaný ležák / MOJE 11° | 1.8% / 1 |
| PIVOVAR KVĚTNICE – světlý nefiltrovaný ležák / KVĚTNICE 11° | 10.9% / 6 |
| PIVOVAR MAZÁK – světlý nefiltrovaný ležák / EXTRA HOŘKÁ 11° | 23.6% / 13 |
| PIVOVAR ZICHOVEC – světlý nefiltrovaný ležák / KRAHULÍK 11° | 0.0% / 0 |
| PIVOVAR RUDOHOR – světlý nefiltrovaný ležák / TOLAR 11° | 1.8% / 1 |
| PIVOVAR FRANKIES – světlý nefiltrovaný ležák / FRANKIES 11° | 12.7% / 7 |
| PIVOVAR ZICHOVEC – světlý nefiltrovaný ležák / KRAHULÍK 12° | 0.0% / 0 |
| PIVOVAR CLOCK – světlý nefiltrovaný ležák / ANEŽKA 11° | 5.5% / 3 |
| PIVOVAR ROJC – světlý nefiltrovaný ležák / GARRIGUE 11° | 14.5% / 8 |
| PIVOVAR HARRACH – světlý nefiltrovaný ležák / HARRACH 11° | 12.7% / 7 |
| Jiné | 9.1% / 5 |
CELKEM HLASUJÍCÍCH : 55
OSTATNÍ ODPOVĚDI (5)
| ČAS PODÁNÍ | HLASOVÁNÍ |
|---|---|
| 2022-08-12 20:46:20 | Čest 11 |
| 2022-08-06 04:22:09 | Pilsner Urquell |
| 2022-08-05 07:17:08 | Moa |
| 2022-08-05 06:37:26 | Vorkloster – Munich helles |
| 2022-08-02 10:32:27 | Kyseláč |
